公制型 | ||||
测量范围 |
货号 |
精度 |
备注(表盘读数/其它) |
|
0-100mm |
505-680 |
±0.015mm |
0.01mm,1mm/周 |
- |
0-150mm |
505-671/505-683 |
±0.03mm |
0.02mm,2mm/周 |
- |
0-150mm |
505-707 |
±0.03mm |
0.02mm,2mm/周 |
用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-150mm |
505-711 |
±0.03mm |
0.02mm,2mm/周 |
用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-150mm |
505-681/505-685 |
±0.02mm |
0.01mm,1mm/周 |
- |
0-200mm |
505-672/505-684 |
±0.03mm |
0.02mm,2mm/周 |
- |
0-200mm |
505-682/505-686 |
±0.03mm |
0.01mm,1mm/周 |
- |
0-300mm |
505-673 |
±0.04mm |
0.02mm,2mm/周 |
- |
英制型 | ||||
测量范围 |
货号 |
精度 |
备注(表盘读数/其它) |
|
0-4" | 505-674 | ±.001" | .001" | - |
0-6" | 505-689 | ±.001" | .001" | - |
0-6" | 505-675 | ±.001" | .001" | - |
0-6" | 505-708 | ±.001" | .001" | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-6" | 505-712 | ±.001" | .001" | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-8" | 505-690 | ±.002" | .001" | - |
0-8" | 505-676 | ±.002" | .001" | - |
0-8" | 505-709 | ±.002" | .001" | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-8" | 505-713 | ±.002" | .001" | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-12" | 505-720 | ±.002" | .001" | - |
0-12" | 505-677 | ±.002" | .001" | - |
0-12" | 505-721 | ±.002" | .001" | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-12" | 505-710 | ±.002" | .001" | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-12" | 505-714 | ±.002" | .001" | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
以上参数以三丰原厂资料为准!